농축수산물의 도매거래를 위하여 중앙 및 지방정부의 공공투자에 의해 지방자치단체가 개설한 시장입니다.
(단위:개소,m2)
시장 | 소재지 | 개장일 |
법인수 (시장도매인수) |
규모 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|
부지 | 건물 | |||||
서울가락 | 송파구 양재대로 932 | 85.06.19 | 9 | 543,451 | 483,725 | (02)3435-1000 |
서울강서 | 강서구 발산로40 | 04.02.25 | 3(60) | 213,032 | 128,723 | (02)2640-6000 |
부산엄궁 | 사상구 농산물시장로 9 | 93.12.21 | 3 | 154,190 | 91,844 | (051)310-8282 |
부산국제 | 서구 원양로 35 | 08.09.18 | 4 | 102,484 | 112,352 | (051)220-8817 |
부산반여 | 해운대구 수영강변대로 626 | 00.12.22 | 3 | 151,642 | 80,028 | (051)550-8211 |
대구북부 | 북구 매천로 18길 34 | 88.10.07 | 5(3) | 166,693 | 97,983 | (053)803-7000 |
인천남촌 | 남동구 남동대로 671 | 94.01.11 | 4 | 60,872 | 44,102 | (032)426-8303 |
인천삼산 | 부평구 영성동로 46 | 01.05.09 | 3 | 107,912 | 59,155 | (032)440-6450 |
광주각화 | 북구 동문로 260 | 91.02.27 | 3 | 56,206 | 35,672 | (062)613-5522 |
광주서부 | 서구 매월2로 16 | 04.04.20 | 4 | 111,201 | 61,696 | (062)613-5475 |
대전오정 | 대덕구 한밭대로 987 | 87.11.02 | 3 | 68,499 | 43,445 | (042)622-3387 |
대전노은 | 유성구 노은동로33 | 01.07.21 | 3 | 112,282 | 53,545 | (042)270-7944 |
수원 | 권선구 세권로 243 | 93.02.27 | 5 | 56,926 | 17,705 | (031)228-2723 |
안양 | 동안구 흥안대로 313 | 97.09.06 | 2 | 84,941 | 55,944 | (031)8045-2632 |
안산 | 상록구 충장길 312 | 98.02.27 | 3 | 42,499 | 28,303 | (031)481-2771 |
구리 | 동구릉로 136번길 90 | 97.06.09 | 5 | 187,398 | 144,449 | (031)560-5100 |
춘천 | 마장길 39 | 96.09.06 | 2 | 31,150 | 13,535 | (033)253-3891 |
원주 | 서원대로 33 | 01.04.04 | 2 | 44,880 | 13,995 | (033)737-4350 |
강릉 | 유산로 60 | 99.11.24 | 1 | 65,826 | 16,267 | (033)646-4654 |
청주 | 흥덕구 백봉로 254 | 88.11.10 | 3 | 44,088 | 20,302 | (043)201-2251 |
충주 | 목행산단5로 54 | 95.11.15 | 3 | 45,756 | 15,340 | (043)850-3943 |
천안 | 서북구 천안대로 1347 | 95.07.18 | 3 | 56,395 | 30,456 | (041)521-2842 |
전주 | 덕진구 동부대로 1183 | 93.10.29 | 4 | 59,578 | 27,753 | (063)281-5372 |
익산 | 번영로 1길 20 | 98.01.05 | 3 | 105,782 | 23,777 | (063)843-7747 |
정읍 | 황토현로 1213-15 | 00.03.10 | 2 | 70,917 | 16,793 | (063)532-4001 |
순천 | 해룡면 해광로1 | 01.04.18 | 3 | 74,641 | 30,941 | (061)749-8811 |
포항 | 북구 흥해읍 동해대로 1182 | 01.10.26 | 3 | 84,053 | 29,872 | (054)270-4787 |
안동 | 풍산읍 유통단지길 100 | 97.04.21 | 2(1) | 38,178 | 15,233 | (054)859-4070 |
구미 | 고아읍 선산대로 309 | 01.04.17 | 2 | 83,049 | 23,833 | (054)480-4751 |
창원팔용 | 의창구 차상로 18번길 45 | 95.10.14 | 2 | 50,284 | 32,610 | (055)225-7861 |
울산 | 남구 삼산로 324 | 90.03.20 | 5 | 41,305 | 18,861 | (052)267-7220 |
창원내서 | 마산회원구 내서읍 유통단지로 33 | 02.12.27 | 2 | 78,820 | 34,501 | (055)225-7821 |
진주 | 남강로 1689 | 99.11.24 | 2 | 77,254 | 40,065 | (055)749-6195 |
일반법정도매시장은 민간의 투자로 농축수산물의 도매거래를 위해 지방자치단체가 개설한 시장입니다.
민영도매시장은 민간인 등이 시·도지사의 허가를 받아 개설한 시장입니다.
(단위:개소,m2)
시장 | 구분 | 소재지 | 개장일 | 규모 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|
부지 | 건물 | |||||
서울노량진수산물도매시장 | 일반법정 | 서울시 | 71.06 | 40,214 | 118,346 | (02) 2254-8003 |
서울양재동양곡도매시장 | 일반법정 | 서울시 | ’88.08.03 | 32,095 | 18,090 | (02) 576-3690 |
대구축산도매시장 | 일반법정 | 대구시 | ’81.04.01 | 37,579 | 12,244 | (053) 380-2100 |
대구한약재도매시장 | 일반법정 | 대구시 | ’82.07.01 | 3,601 | 3,472 | (053) 257-0545 |
인천가좌축산도매시장 | 일반법정 | 인천시 | ’82.06.21 | 8,758 | 5,816 | (032) 575-9801 |
광주축산도매시장 | 일반법정 | 광주시 | ’84.06.01 | 18,127 | 7,227 | (062) 571-8110 |
목포농산물도매시장 | 일반법정 | 목포시 | ’97.05.26 | 14,275 | 5,452 | (061) 281-4751 |
여수농산물도매시장 | 일반법정 | 여수시 | ’14.12.01 | 1,560 | 1,207 | (061) 663-4860 |
포항수산물도매시장 | 일반법정 | 포항시 | ’09.12.09 | 14,420 | 1,242 | (054) 247-9975 |
경주농산물도매시장 | 일반법정 | 경주시 | ’63.10.18 | 1,173 | 181 | (054) 772-3232 |
김천농산물도매시장 | 일반법정 | 김천시 | ’06.05.01 | 16,339 | 4,073 | (054) 434-3493 |
영천농산물도매시장 | 일반법정 | 영천시 | ’82.06.20 | 4,757 | 2,226 | (054) 333-6111 |
영천약초도매시장 | 일반법정 | 논산시 | ’15.10.17 | 2,470 | 1,655 | (054) 333-0710~0711 |
안양민영축산도매시장 | 민영 | 안양시 | ’98.11 | 20,547 | 24,430 | (031) 447-9001 |
상주민영농산물도매시장 | 민영 | 상주시 | ’72.08.23 | 2,950 | 1,418 | (054) 535-2991 |
영주민영농산물도매시장 | 민영 | 영주시 | ’16.06.24 | 33.347 | 4,813 | (054) 636-0310 |