도매시장 검색

도매시장현황

  • 도매시장이란?

    농축수산물의 도매거래를 위하여 중앙 및 지방정부의 공공투자에 의해 지방자치단체가 개설한 시장입니다.

    시장명을 클릭하시면 상세정보를 볼 수 있습니다.

    (단위:개소,m2)

    공영도매시장
    시장 소재지 개장일

    법인수

    (시장도매인수)

    규모 전화번호
    부지 건물
    서울가락 송파구 양재대로 932 1985.06.19 9 543,451 441,820 (02)3435-1000
    서울강서 강서구 발산로40 2004.02.25 3(60) 213,032 131,216 (02)2640-6000
    부산엄궁 사상구 농산물시장로 9 1993.12.21 3 154,190 91,844 (051)310-8282
    부산국제 서구 원양로 35 2008.09.18 4 102,011 112,351 (051)220-8817
    부산반여 해운대구 수영강변대로 626 2000.12.22 3 151,642 80,094 (051)550-8222
    대구북부 북구 매천로 18길 34 1988.10.07 5(8) 154,121 97,982 (053)803-7000
    인천남촌 남동구 비류대로 763 2020.03.02 4 169,851 136,175 (032)426-8303
    인천삼산 부평구 영성동로 46 2001.05.09 3 107,912 59,155 (032)440-6450
    광주각화 북구 동문로 260 1991.02.27 3 56,206 35,657 (062)613-5522
    광주서부 서구 매월2로 16 2004.04.20 4 111,201 61,696 (062)613-5491
    대전오정 대덕구 한밭대로 987 1987.11.02 3 70,854 44,548 (042)270-7998
    대전노은 유성구 노은동로33 2001.07.21 3 112,282 55,102 (042)270-7944
    수원 권선구 세권로 243 1993.2.27. 5 59,960 25,490 (031)228-2723
    안양 동안구 흥안대로 313 1997.9.6. 3 84,941 55,944 (031)8045-2632
    안산 경기도 안산시 상록구 충장길 312(이동) 1998.2.27. 3 42,449 35,393 (031)481-2771
    구리 경기도 구리시 동구릉로 136번길 90 1997.6.9. 5 192,838 145,387 (031)560-5100
    춘천 강원도 춘천시 마장길 39(사농동) 1996.9.6. 2 31,150 13,535 (033)253-3891
    원주 강원도 원주시 서원대로 33(단계동) 2001.4.4. 2 44,880 13,995 (033)737-4351
    강릉 강원도 강릉시 유산로 60 1999.11.24. 1 67,915 16,866 (033)646-4654
    청주 충북 청주시 흥덕구 백봉로 254(봉명동) 1988.11.10. 3 44,088 20,302 (043)201-2194
    충주 충북 충주시 목행산단5로 54 1995.11.15. 3 45,756 15,341 (043)850-3941
    천안 충남 천안시 서북구 천안대로 1347 1995.7.18. 3 56,395 30,456 (041)521-2843
    전주 전북 전주시 덕진구 동부대로 1183 1993.10.29. 4 59,578 24,317 (063)281-5372
    익산 전북 익산시 번영로 1길 20 1998.1.5. 3 105,782 23,777 (063)859-5294
    정읍 전북 정읍시 황토현로 1213-15 2000.3.10. 2 70,917 16,793 (063)532-4001
    순천 전남 순천시 해룡면 해광로1(해룡면 월전리 9-1) 2001.4.19. 3 74,641 31,426 (061)749-8811
    포항 경북 포항시 북구 흥해읍 동해대로 1182 2001.10.26. 3 84,053 30,787 (054)270-4787
    안동 경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 1997.4.21. 2(1) 84,818 20,264 (054)840-3816
    구미 경북 구미시 고아읍 선산대로 309 2001.4.17. 2 83,049 23,833 (054)480-4751
    창원팔용 경남 창원시 의창구 차상로 18번길 45 1995.10.14. 2 50,284 32,610 (055)225-7861
    울산 남구 삼산로 324 1990.03.20 5 41,305 18,861 (052)267-7220
    창원내서 경남 창원시 마산회원구 내서읍 유통단지로 33 2002.12.27. 2 78,820 34,501 (055)225-7821
    진주 경남 진주시 남강로 1689(초장동) 1999.11.21. 2 77,254 40,065 (055)749-6168
  • 일반법정도매시장은 민간의 투자로 농축수산물의 도매거래를 위해 지방자치단체가 개설한 시장입니다.

    민영도매시장은 민간인 등이 시·도지사의 허가를 받아 개설한 시장입니다.

    시장명을 클릭하시면 상세정보를 볼 수 있습니다.

    (단위:개소,m2)

    일반법정 민영시장
    시장 구분 소재지 개장일 규모 전화번호
    부지 건물
    서울노량진수산물도매시장 일반법정 서울특별시 1971.6 40,450 118,346 (02) 2254-8000~1
    서울양재동양곡도매시장 일반법정 서울시 1988.8.3. 32,095 18,090 (02) 576-3690
    대구축산도매시장 일반법정 대구시 1981.4.1.(2001.6.1. 신축이전) 37,579 12,244 (053) 380-2100
    대구한약재도매시장 일반법정 대구시 1982.07.01 1,430 1,135 (053) 254-4646
    인천가좌축산도매시장 일반법정 인천광역시 1982.06.21 8,758 5,816 (032) 575-9801
    광주축산도매시장 일반법정 광주시 1984.06.01 22,735 3,221 (062) 571-8110
    목포농산물도매시장 일반법정 목포시 1997.05.26 14,275 5,452 (061) 281-4751
    여수농산물도매시장 일반법정 여수시 2014.11.20. 1,560 1,207 (061) 663-4860
    포항수산물도매시장 일반법정 포항시 2009.12.09 14,420 1,242 (054) 247-9975
    경주농산물도매시장 일반법정 경주시 1963.10.18 1,173 181 (054) 772-3232
    김천농산물도매시장 일반법정 김천시 2006.05.01 16,339 4,073 (054) 434-3493
    영천농산물도매시장 일반법정 영천시 1982.06.20 13,258 3,583 (054) 333-6111~2
    영천약초도매시장 일반법정 논산시 2015.10.17 2,470 1,655 (054) 333-0710~0711
    안양민영축산도매시장 민영 안양시 1998.11 20,547 24,430 (031) 447-9001
    상주민영농산물도매시장 민영 상주시 1972.08.23 2,950 1,418 (054) 535-2991
    영주민영농산물도매시장 민영 영주시 2016.06.24 33,347 4,813 (054) 636-0310