품목별 중도매인판매정보

이용안내

도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다.

농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.

평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값.

조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.

본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(도매가격 - 품목별) 

(단위 : 원)

구분 07/17 07/18 07/19 07/22 07/23 07/24 07/25 07/26
평균 49,360 49,360 49,360 49,360 49,360 49,360 49,320 49,280
평년 48,641 48,653 48,677 48,758 48,773 48,821 48,855 48,882
서울 양곡도매 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000
부산 부전 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600
대구 서문 50,200 50,200 50,200 50,200 50,200 50,200 50,000 50,000
광주 양동 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
대전 인동 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 47,800

(도매가격 - 품목별) 품목별 중도매인판매정보