(단위 : 원)
구분 | 06/21 | 06/22 | 06/23 | 06/24 | 06/27 | 06/28 | 06/29 | 06/30 | 07/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 48,120 | 47,520 | 47,580 | 47,580 | 47,580 | 47,580 | 47,700 | 47,640 | 47,640 | |
평년 | 47,395 | 47,392 | 47,391 | 47,401 | 47,476 | 47,497 | 47,545 | 47,583 | 47,597 | |
서울 | 양곡도매 | 44,200 | 44,200 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,200 | 44,200 |
부산 | 부전 | 51,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,600 | 48,600 | 48,600 |
대구 | 서문 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
광주 | 양동 | 46,700 | 46,700 | 46,700 | 46,700 | 46,700 | 46,700 | 46,700 | 46,700 | 46,700 |
대전 | 인동 | 47,700 | 47,700 | 47,700 | 47,700 | 47,700 | 47,700 | 47,700 | 47,700 | 47,700 |
(도매가격 - 품목별) 품목별 중도매인판매정보