(단위 : 원)
구분 | 09/30 | 10/02 | 10/04 | 10/07 | 10/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 48,260 | 48,260 | 48,260 | 47,160 | 47,160 | |
평년 | 50,128 | 50,100 | 50,059 | 49,943 | 49,909 | |
서울 | 양곡도매 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 47,400 | 47,400 |
부산 | 부전 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 48,800 | 48,800 |
대구 | 서문 | 49,700 | 49,700 | 49,700 | 47,000 | 47,000 |
광주 | 양동 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,300 | 47,300 |
대전 | 인동 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 45,300 | 45,300 |
(도매가격 - 품목별) 품목별 중도매인판매정보