(단위 : 원)
구분 | 05/30 | 05/31 | 06/01 | 06/02 | 06/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 46,720 | 46,720 | 46,760 | 46,800 | 46,900 | |
평년 | 48,290 | 48,266 | 48,288 | 48,332 | 48,507 | |
서울 | 양곡도매 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 |
부산 | 부전 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,200 | 48,500 |
대구 | 서문 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,700 |
광주 | 양동 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 |
대전 | 인동 | 46,000 | 46,000 | 46,200 | 46,200 | 46,200 |
(도매가격 - 품목별) 품목별 중도매인판매정보