(단위 : 원)
구분 | 11/24 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 50,520 | 50,460 | 50,460 | 50,460 | 50,360 | |
평년 | 50,353 | 50,344 | 50,343 | 50,330 | 50,337 | |
서울 | 양곡도매 | 49,400 | 49,400 | 49,400 | 49,400 | 49,400 |
부산 | 부전 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 |
대구 | 서문 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 47,700 |
광주 | 양동 | 52,600 | 52,300 | 52,300 | 52,300 | 52,300 |
대전 | 인동 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 |
(도매가격 - 품목별) 품목별 중도매인판매정보