(단위 : 원)
구분 | 01/25 | 01/26 | 01/27 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | |
평년 | 49,587 | 49,587 | 49,587 | 49,587 | 49,587 | 49,587 | |
서울 | 양곡도매 | 44,700 | 44,700 | 44,700 | 44,700 | 44,700 | 44,700 |
부산 | 부전 | 49,600 | 49,600 | 49,600 | 49,600 | 49,600 | 49,600 |
대구 | 서문 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
광주 | 양동 | 46,200 | 46,200 | 46,200 | 46,200 | 46,200 | 46,200 |
대전 | 인동 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
(도매가격 - 품목별) 품목별 중도매인판매정보