(단위 : 원)
구분(연도) | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차 | 변동계수 | 진폭계수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 48,428 | 53,656 | 42,993 | 3,203 | 6.61 | 0.25 |
2019 | 52,435 | 54,000 | 50,244 | 750 | 1.43 | 0.07 |
2020 | 53,521 | 60,600 | 51,367 | 3,123 | 5.84 | 0.18 |
2021 | 58,989 | 61,825 | 53,371 | 2,710 | 4.59 | 0.16 |
2022 | 51,237 | 54,936 | 45,972 | 1,860 | 3.63 | 0.19 |
2023 | 51,201 | 52,220 | 49,982 | 650 | 1.27 | 0.04 |
평년 | 52,398 | 61,825 | 42,993 | 3,887 | 7.42 | 0.44 |
(소매가격 - 기간별) 식량작물 / 쌀 / 20kg / 상품 / 20kg