(단위 : 원)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 47,100 | 47,064 | 47,106 | 46,990 | 46,974 | 48,393 | 48,719 | 49,404 | 50,713 | 52,394 | 55,599 | 56,217 | 49,733 |
2021 | 56,548 | 57,430 | 58,051 | 58,523 | 58,706 | 58,889 | 59,102 | 59,012 | 56,917 | 55,835 | 53,746 | 52,936 | 57,133 |
2022 | 52,378 | 52,231 | 51,996 | 50,426 | 48,821 | 47,921 | 47,354 | 46,667 | 44,975 | 45,053 | 47,804 | 47,444 | 48,565 |
2023 | 47,313 | 46,909 | 46,725 | 46,580 | 46,603 | 46,820 | - | - | - | - | - | - | 46,824 |
(도매가격 - 기간별) 식량작물 / 쌀 / 20kg / 상품 / 20kg
(단위 : 원)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 45,600 | 45,545 | 45,557 | 45,450 | 45,414 | 46,435 | 46,676 | 47,370 | 48,813 | 50,679 | 53,688 | 54,240 | 47,960 |
2021 | 54,545 | 55,207 | 55,849 | 56,320 | 56,432 | 56,635 | 56,772 | 56,580 | 54,204 | 52,865 | 51,176 | 50,481 | 54,752 |
2022 | 49,952 | 49,800 | 49,518 | 47,783 | 46,191 | 45,306 | 45,000 | 43,873 | 41,567 | 41,087 | 43,882 | 43,932 | 45,630 |
2023 | 43,599 | 43,259 | 43,007 | 42,850 | 43,113 | 43,542 | - | - | - | - | - | - | 43,173 |
(도매가격 - 기간별) 식량작물 / 쌀 / 20kg / 중품 / 20kg