월별 중도매인판매정보
(도매가격 - 기간별) 가격 / 식량작물 / 쌀 / 20kg / 상품 / 20kg
(단위 : 원)(도매가격 - 기간별) 가격 / 식량작물 / 쌀 / 20kg / 상품 / 20kg
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 59,948 | 59,800 | 59,995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,909 |
| 2025 | 49,190 | 49,946 | 50,603 | 50,933 | 52,128 | 52,653 | 53,310 | 55,334 | 57,757 | 60,473 | 60,352 | 60,073 | 54,415 |
| 2024 | 49,613 | 49,689 | 49,658 | 49,907 | 49,726 | 49,774 | 49,450 | 49,099 | 48,357 | 47,073 | 47,886 | 48,189 | 49,044 |
| 2023 | 47,313 | 46,909 | 46,725 | 46,580 | 46,603 | 47,006 | 47,877 | 49,362 | 50,750 | 53,291 | 51,235 | 50,011 | 48,607 |
(도매가격 - 기간별) 가격 / 식량작물 / 쌀 / 20kg / 중품 / 20kg
(단위 : 원)(도매가격 - 기간별) 가격 / 식량작물 / 쌀 / 20kg / 중품 / 20kg
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54,886 | 56,129 | 56,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,624 |
| 2025 | 46,089 | 46,625 | 47,123 | 47,248 | 48,191 | 48,670 | 49,004 | 50,143 | 52,566 | 52,914 | 53,110 | 54,300 | 49,693 |
| 2024 | 47,014 | 46,818 | 47,269 | 47,458 | 47,041 | 46,934 | 46,414 | 46,237 | 46,049 | 44,875 | 44,949 | 45,163 | 46,354 |
| 2023 | 43,599 | 43,259 | 43,007 | 42,850 | 43,113 | 43,757 | 44,663 | 45,960 | 47,437 | 50,027 | 48,108 | 47,460 | 45,215 |
- 출처 및 문의처 : kamis 바로가기
