(단위 : 원)
구분 | 06/21 | 06/22 | 06/23 | 06/24 | 06/27 | 06/28 | 06/29 | 06/30 | 07/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 50,989 | 50,989 | 50,989 | 50,989 | 50,989 | 50,966 | 50,664 | 50,664 | 50,664 | |
평년 | 50,819 | 50,817 | 50,818 | 50,815 | 50,721 | 50,660 | 50,621 | 50,620 | 50,601 | |
서울 | 경동 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
서울 | 복조리 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 |
서울 | A-유통 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
서울 | B-유통 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 |
서울 | C-유통 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
서울 | E-유통 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
서울 | F-유통 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
부산 | 부전 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
부산 | A-유통 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
부산 | D-유통 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
대구 | 칠성 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 |
대구 | A-유통 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
대구 | C-유통 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
인천 | 현대 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
인천 | E-유통 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
광주 | 양동 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 |
광주 | A-유통 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
광주 | C-유통 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
대전 | 역전 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 |
대전 | C-유통 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
대전 | E-유통 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
울산 | 신정 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 |
울산 | A-유통 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
세종 | C-유통 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
수원 | 지동 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
수원 | B-유통 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | 46,900 |
의정부 | A-유통 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
춘천 | 중앙 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
춘천 | E-유통 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
강릉 | 중앙 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
강릉 | A-유통 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
청주 | 육거리 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 53,300 |
청주 | B-유통 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
전주 | 남부 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 |
전주 | C-유통 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
순천 | 역전 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 55,600 | 55,600 | 55,600 |
순천 | A-유통 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
포항 | 죽도 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 |
포항 | E-유통 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
안동 | C-유통 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
창원 | 상남 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
창원 | C-유통 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 48,800 |
제주 | 동문 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
제주 | C-유통 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
(소매가격 - 품목별) 품목별 소매가격정보