품목별 소매가격정보

이용안내

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.

농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.

평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값.

조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.

경동,영등포,부전,동구,현대,양동,역전,지동,중앙,육거리,남부,상남,신정,동문시장은 전통시장임.

본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지,브랜드,규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(소매가격 - 품목별) 

(단위 : 원)

noticeTable
구분 07/17 07/18 07/19 07/22 07/23 07/24 07/25 07/26
평균 53,086 53,146 53,132 53,118 53,118 53,118 53,038 52,100
평년 51,760 51,811 51,847 52,031 52,043 52,066 52,135 52,201
서울 경동 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000
서울 복조리 53,900 53,900 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200
서울 A-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
서울 B-유통 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
서울 B`-유통 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900
서울 C-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
서울 E-유통 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 54,900
서울 I-유통 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900
서울 L-유통 54,800 54,800 54,800 54,800 54,800 54,800 54,800 46,800
부산 부전 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000
부산 A-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
부산 D-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
부산 H-유통 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 45,800 45,800
대구 칠성 56,400 56,400 56,400 56,400 56,400 56,400 56,400 56,400
대구 A-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
대구 E-유통 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 54,900
인천 현대 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300
인천 E-유통 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 54,900
광주 양동 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500
광주 A-유통 45,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
광주 E-유통 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 54,900
대전 역전 51,300 51,300 51,300 50,600 50,600 50,600 50,600 49,700
대전 A-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
대전 E-유통 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 54,900
울산 신정 58,600 58,600 58,600 58,600 58,600 58,600 58,600 58,600
울산 B-유통 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
세종 C-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
수원 지동 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000
수원 B-유통 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 45,900
성남 B-유통 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 52,500 52,500
고양 B-유통 49,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
고양 J-유통 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800
용인 C-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
춘천 중앙 58,500 58,500 58,500 58,500 58,500 58,500 58,500 58,500
강릉 A-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
청주 육거리 50,300 50,300 50,300 50,300 50,300 50,300 50,300 50,300
청주 B-유통 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000
천안 C-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
전주 남부 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000
전주 C-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
순천 역전 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000
순천 A-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
포항 죽도 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200
포항 E-유통 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 54,900
안동 C-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
창원 상남 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
창원 C-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
김해 A-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
제주 동문 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000
제주 E-유통 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 54,900

(소매가격 - 품목별)  품목별 소매가격정보