품목별 소매가격정보

이용안내

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.

농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.

평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값.

조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.

경동,영등포,부전,동구,현대,양동,역전,지동,중앙,육거리,남부,상남,신정,동문시장은 전통시장임.

본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지,브랜드,규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(소매가격 - 품목별) 

(단위 : 원)

noticeTable
구분 05/30 05/31 06/01 06/02 06/05
평균 51,539 51,539 50,561 50,561 50,534
평년 51,938 51,906 51,886 51,878 51,937
서울 경동 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
서울 복조리 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100
서울 A-유통 59,900 59,900 49,900 49,900 49,900
서울 B-유통 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500
서울 C-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
서울 E-유통 44,900 44,900 49,900 49,900 49,900
서울 F-유통 44,900 44,900 49,900 49,900 49,900
부산 부전 55,600 55,600 55,600 55,600 55,600
부산 A-유통 59,900 59,900 49,900 49,900 49,900
부산 D-유통 43,900 43,900 49,900 49,900 49,900
대구 칠성 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000
대구 A-유통 59,900 59,900 49,900 49,900 49,900
대구 C-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
인천 현대 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600
인천 E-유통 44,900 44,900 49,900 49,900 49,900
광주 양동 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600
광주 A-유통 59,900 59,900 49,900 49,900 49,900
광주 C-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
대전 역전 48,100 48,100 48,100 48,100 46,600
대전 C-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
대전 E-유통 44,900 44,900 49,900 49,900 49,900
울산 신정 55,000 55,000 55,000 55,000 55,300
울산 A-유통 59,900 59,900 49,900 49,900 49,900
세종 C-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
수원 지동 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
수원 B-유통 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900
의정부 A-유통 59,900 59,900 49,900 49,900 49,900
춘천 중앙 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500
춘천 E-유통 44,900 44,900 49,900 49,900 49,900
강릉 중앙 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500
강릉 A-유통 59,900 59,900 49,900 49,900 49,900
청주 육거리 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000
청주 B-유통 51,000 51,000 52,000 52,000 52,000
전주 남부 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
전주 C-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
순천 역전 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
순천 A-유통 59,900 59,900 49,900 49,900 49,900
포항 죽도 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500
포항 E-유통 44,900 44,900 49,900 49,900 49,900
안동 C-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
창원 상남 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600
창원 C-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
제주 동문 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600
제주 C-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900

(소매가격 - 품목별)  품목별 소매가격정보