품목별 소매가격정보

출처 및 문의처: KAMIS (바로가기)

이용안내

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.

농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.

평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값.

조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.

경동,영등포,부전,동구,현대,양동,역전,지동,중앙,육거리,남부,상남,신정,동문시장은 전통시장임.

본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지,브랜드,규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(소매가격 - 품목별) 

(단위 : 원)

noticeTable
구분 05/09 05/12 05/13 05/14 05/15 05/16 05/19
평균 56,180 55,873 55,771 55,567 56,067 55,982 56,043
평년 53,497 53,421 53,398 53,342 53,288 53,286 53,343
서울 경동 52,600 52,600 52,600 52,600 52,600 52,600 52,600
서울 복조리 54,600 54,600 54,600 54,600 54,600 52,900 52,900
서울 A-유통 54,900 49,900 49,900 49,900 54,900 54,900 54,900
서울 B-유통 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000
서울 B`-유통 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800
서울 C-유통 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900
서울 E-유통 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900
서울 I-유통 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900
서울 L-유통 58,400 58,400 58,400 58,400 58,400 58,400 58,400
부산 부전 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200
부산 A-유통 54,900 54,900 49,900 49,900 54,900 54,900 54,900
부산 D-유통 55,900 55,900 55,900 55,900 55,900 55,900 55,900
부산 H-유통 50,800 50,800 50,800 50,800 47,800 47,800 47,800
대구 칠성 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500
대구 A-유통 54,900 54,900 54,900 49,900 54,900 54,900 54,900
대구 E-유통 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900
인천 현대 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
인천 E-유통 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900
광주 양동 52,700 52,700 52,700 52,700 52,700 52,700 52,700
광주 A-유통 54,900 54,900 54,900 49,900 54,900 54,900 54,900
광주 E-유통 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900
대전 역전 53,300 53,300 53,300 53,300 53,300 50,800 53,300
대전 A-유통 54,900 49,900 49,900 49,900 54,900 54,900 54,900
대전 E-유통 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900
울산 신정 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
울산 B-유통 53,500 53,500 53,500 53,500 51,000 51,000 51,000
세종 C-유통 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900
수원 지동 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000
수원 B-유통 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500
성남 B-유통 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500
고양 B-유통 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500
고양 J-유통 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900
춘천 중앙 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,500
강릉 A-유통 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900
청주 육거리 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600
청주 B-유통 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000
천안 C-유통 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900
전주 남부 58,300 58,300 58,300 58,300 58,300 58,300 58,300
전주 C-유통 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900
순천 역전 60,300 60,300 60,300 60,300 60,300 60,300 60,300
순천 A-유통 54,900 49,900 49,900 49,900 54,900 54,900 54,900
포항 죽도 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200
포항 E-유통 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900
안동 C-유통 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900
창원 상남 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300
창원 C-유통 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900
김해 A-유통 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900
제주 동문 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600
제주 E-유통 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900

(소매가격 - 품목별)  품목별 소매가격정보