(단위 : 원)
구분 | 01/25 | 01/26 | 01/27 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 50,484 | 51,520 | 51,407 | 51,407 | 51,439 | 51,552 | |
평년 | 52,476 | 52,526 | 52,529 | 52,503 | 52,493 | 52,496 | |
서울 | 경동 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
서울 | 복조리 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 |
서울 | A-유통 | 49,900 | 49,900 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 44,900 |
서울 | B-유통 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 51,500 | 51,500 |
서울 | C-유통 | 44,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
서울 | E-유통 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 |
서울 | F-유통 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 |
부산 | 부전 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 55,600 |
부산 | A-유통 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
부산 | D-유통 | 47,900 | 47,900 | 47,900 | 47,900 | 47,900 | 52,900 |
대구 | 칠성 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 |
대구 | A-유통 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
대구 | C-유통 | 44,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
인천 | 현대 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 |
인천 | E-유통 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 |
광주 | 양동 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
광주 | A-유통 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
광주 | C-유통 | 44,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
대전 | 역전 | 48,500 | 49,100 | 49,100 | 49,100 | 48,800 | 48,800 |
대전 | C-유통 | 44,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
대전 | E-유통 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 |
울산 | 신정 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
울산 | A-유통 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
세종 | C-유통 | 44,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
수원 | 지동 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
수원 | B-유통 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 |
의정부 | A-유통 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
춘천 | 중앙 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 |
춘천 | E-유통 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 |
강릉 | 중앙 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 |
강릉 | A-유통 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
청주 | 육거리 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
청주 | B-유통 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
전주 | 남부 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 |
전주 | C-유통 | 44,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
순천 | 역전 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 |
순천 | A-유통 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
포항 | 죽도 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 |
포항 | E-유통 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 |
안동 | C-유통 | 44,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
창원 | 상남 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 |
창원 | C-유통 | 44,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
제주 | 동문 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 |
제주 | C-유통 | 44,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
(소매가격 - 품목별) 품목별 소매가격정보