품목별 소매가격정보

출처 및 문의처: KAMIS (바로가기)

이용안내

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.

농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.

평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값.

조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.

경동,영등포,부전,동구,현대,양동,역전,지동,중앙,육거리,남부,상남,신정,동문시장은 전통시장임.

본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지,브랜드,규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(소매가격 - 품목별) 

(단위 : 원)

noticeTable
구분 01/09 01/10 01/13 01/14 01/15 01/16 01/17
평균 53,246 53,246 53,298 53,316 53,426 53,346 53,248
평년 54,905 54,879 54,760 54,700 54,681 54,692 54,705
서울 경동 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600
서울 복조리 53,900 53,900 53,900 53,900 53,900 53,900 51,600
서울 A-유통 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900
서울 B-유통 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
서울 B`-유통 53,500 53,500 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800
서울 C-유통 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900
서울 E-유통 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900
서울 I-유통 48,900 48,900 48,900 48,900 50,900 50,900 50,900
서울 L-유통 58,400 58,400 58,400 58,400 58,400 58,400 58,400
부산 부전 55,600 55,600 55,600 55,600 55,600 55,600 55,600
부산 A-유통 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900
부산 D-유통 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 43,900 43,900
부산 H-유통 46,800 46,800 46,800 46,800 49,800 49,800 49,800
대구 칠성 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000
대구 A-유통 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900
대구 E-유통 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900
인천 현대 52,600 52,600 52,600 52,600 52,600 52,600 52,600
인천 E-유통 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900
광주 양동 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000
광주 A-유통 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900
광주 E-유통 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900
대전 역전 49,600 49,600 49,900 49,900 50,400 50,400 49,800
대전 A-유통 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900
대전 E-유통 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900
울산 신정 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
울산 B-유통 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
세종 C-유통 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900
수원 지동 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000
수원 B-유통 50,900 50,900 50,900 50,900 50,900 50,900 50,900
성남 B-유통 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500
고양 B-유통 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000
고양 J-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 47,900
용인 C-유통 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900
춘천 중앙 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500
강릉 A-유통 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900
청주 육거리 48,000 48,000 48,000 48,600 48,600 48,600 48,600
청주 B-유통 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000
천안 C-유통 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900
전주 남부 57,300 57,300 57,300 57,300 57,300 57,300 57,300
전주 C-유통 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900
순천 역전 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000
순천 A-유통 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900
포항 죽도 52,200 52,200 52,200 52,500 52,500 52,500 52,500
포항 E-유통 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900
안동 C-유통 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900
창원 상남 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100
창원 C-유통 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900
김해 A-유통 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900
제주 동문 55,300 55,300 55,300 55,300 55,300 55,300 55,300
제주 E-유통 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900

(소매가격 - 품목별)  품목별 소매가격정보