품목별 소매가격정보

이용안내

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.

농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.

평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값.

조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.

경동,영등포,부전,동구,현대,양동,역전,지동,중앙,육거리,남부,상남,신정,동문시장은 전통시장임.

본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지,브랜드,규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(소매가격 - 품목별) 

(단위 : 원)

noticeTable
구분 04/09 04/11 04/12 04/15 04/16 04/17 04/18 04/19
평균 50,414 50,156 50,116 50,318 50,318 50,296 50,216 50,224
평년 52,937 52,964 52,977 52,964 52,984 53,011 53,041 53,045
서울 경동 53,300 53,300 53,300 53,300 53,300 53,300 53,300 53,300
서울 복조리 55,200 55,200 55,200 53,300 53,300 53,300 53,300 53,300
서울 A-유통 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900
서울 B-유통 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000
서울 B`-유통 47,500 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
서울 C-유통 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900
서울 E-유통 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900
서울 I-유통 64,800 49,900 49,900 49,900 49,900 48,800 48,800 48,800
서울 L-유통 44,800 44,800 44,800 56,800 56,800 56,800 56,800 56,800
부산 부전 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000
부산 A-유통 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900
부산 D-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
부산 H-유통 50,800 50,800 48,800 48,800 48,800 48,800 44,800 44,800
대구 칠성 55,600 55,600 55,600 55,600 55,600 55,600 55,600 55,600
대구 A-유통 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900
대구 E-유통 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900
인천 현대 53,300 53,300 53,300 53,300 53,300 53,300 53,300 53,300
인천 E-유통 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900
광주 양동 52,200 52,200 52,200 52,200 52,200 52,200 52,200 52,200
광주 A-유통 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900
광주 E-유통 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900
대전 역전 53,500 53,100 53,100 53,100 53,100 53,100 53,100 53,500
대전 A-유통 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900
대전 E-유통 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900
울산 신정 58,600 58,600 58,600 58,600 58,600 58,600 58,600 58,600
울산 B-유통 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
세종 C-유통 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900
수원 지동 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000
수원 B-유통 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000
성남 B-유통 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500
고양 B-유통 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800
고양 J-유통 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800
용인 C-유통 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900
춘천 중앙 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000
강릉 A-유통 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900
청주 육거리 50,300 50,300 50,300 50,300 50,300 50,300 50,300 50,300
청주 B-유통 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000
천안 C-유통 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900
전주 남부 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
전주 C-유통 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900
순천 역전 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000
순천 A-유통 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900
포항 죽도 53,700 53,700 53,700 53,700 53,700 53,700 53,700 53,700
포항 E-유통 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900
안동 C-유통 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900
창원 상남 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300
창원 C-유통 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900
김해 A-유통 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900
제주 동문 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000
제주 E-유통 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900

(소매가격 - 품목별)  품목별 소매가격정보