(단위 : 원)
구분(연도) | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차 | 변동계수 | 진폭계수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 45,304 | 49,860 | 39,300 | 2,768 | 6.11 | 0.27 |
2019 | 48,575 | 49,520 | 45,500 | 1,105 | 2.27 | 0.09 |
2020 | 49,733 | 56,240 | 46,833 | 3,271 | 6.58 | 0.20 |
2021 | 57,133 | 59,260 | 52,540 | 2,073 | 3.63 | 0.13 |
2022 | 48,565 | 52,540 | 43,100 | 2,547 | 5.24 | 0.22 |
2023 | 47,669 | 51,240 | 46,280 | 1,373 | 2.88 | 0.11 |
평년 | 48,958 | 59,260 | 39,300 | 4,387 | 8.96 | 0.51 |
(도매가격 - 기간별) 가격 / 식량작물 / 쌀 / 20kg / 상품 / 20kg
(단위 : 원)
구분(연도) | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차 | 변동계수 | 진폭계수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 43,417 | 48,120 | 37,300 | 2,960 | 6.82 | 0.29 |
2019 | 46,878 | 47,980 | 43,500 | 1,224 | 2.61 | 0.10 |
2020 | 47,960 | 54,240 | 45,333 | 3,167 | 6.60 | 0.20 |
2021 | 54,752 | 56,920 | 50,180 | 2,181 | 3.98 | 0.13 |
2022 | 45,630 | 50,180 | 39,600 | 2,951 | 6.47 | 0.27 |
2023 | 44,172 | 48,125 | 42,850 | 1,492 | 3.38 | 0.12 |
평년 | 46,823 | 56,920 | 37,300 | 4,275 | 9.13 | 0.53 |
(도매가격 - 기간별) 가격 / 식량작물 / 쌀 / 20kg / 중품 / 20kg