연도별 중도매인판매정보
(도매가격 - 기간별) 가격 / 식량작물 / 쌀 / 20kg / 상품 / 20kg
(단위 : 원)(도매가격 - 기간별) 가격 / 식량작물 / 쌀 / 20kg / 상품 / 20kg
| 구분(연도) | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차 | 변동계수 | 진폭계수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53,067 | 61,240 | 48,440 | 3,245 | 6.11 | 0.26 |
| 2024 | 49,044 | 50,100 | 46,467 | 906 | 1.85 | 0.08 |
| 2023 | 48,607 | 55,500 | 46,280 | 2,193 | 4.51 | 0.20 |
| 2022 | 48,565 | 52,540 | 43,100 | 2,547 | 5.24 | 0.22 |
| 2021 | 57,133 | 59,260 | 52,540 | 2,073 | 3.63 | 0.13 |
| 2020 | 49,733 | 56,240 | 46,833 | 3,271 | 6.58 | 0.20 |
| 평년 | 49,128 | 59,260 | 43,100 | 3,673 | 7.48 | 0.37 |
(도매가격 - 기간별) 가격 / 식량작물 / 쌀 / 20kg / 중품 / 20kg
(단위 : 원)(도매가격 - 기간별) 가격 / 식량작물 / 쌀 / 20kg / 중품 / 20kg
| 구분(연도) | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차 | 변동계수 | 진폭계수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48,796 | 54,750 | 45,200 | 2,288 | 4.69 | 0.21 |
| 2024 | 46,354 | 47,725 | 44,367 | 899 | 1.94 | 0.08 |
| 2023 | 45,215 | 53,100 | 42,850 | 2,431 | 5.38 | 0.24 |
| 2022 | 45,630 | 50,180 | 39,600 | 2,951 | 6.47 | 0.27 |
| 2021 | 54,752 | 56,920 | 50,180 | 2,181 | 3.98 | 0.13 |
| 2020 | 47,960 | 54,240 | 45,333 | 3,167 | 6.60 | 0.20 |
| 평년 | 46,648 | 56,920 | 39,600 | 3,927 | 8.42 | 0.44 |
- 출처 및 문의처 : kamis 바로가기
