(단위 : 원)
구분(연도) | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차 | 변동계수 | 진폭계수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 49,448 | 50,100 | 47,160 | 524 | 1.06 | 0.06 |
2023 | 48,607 | 55,500 | 46,280 | 2,193 | 4.51 | 0.20 |
2022 | 48,565 | 52,540 | 43,100 | 2,547 | 5.24 | 0.22 |
2021 | 57,133 | 59,260 | 52,540 | 2,073 | 3.63 | 0.13 |
2020 | 49,733 | 56,240 | 46,833 | 3,271 | 6.58 | 0.20 |
2019 | 48,575 | 49,520 | 45,500 | 1,105 | 2.27 | 0.09 |
평년 | 48,972 | 59,260 | 43,100 | 3,729 | 7.61 | 0.37 |
(도매가격 - 기간별) 가격 / 식량작물 / 쌀 / 20kg / 상품 / 20kg
(단위 : 원)
구분(연도) | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차 | 변동계수 | 진폭계수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 46,782 | 47,725 | 45,225 | 500 | 1.07 | 0.06 |
2023 | 45,215 | 53,100 | 42,850 | 2,431 | 5.38 | 0.24 |
2022 | 45,630 | 50,180 | 39,600 | 2,951 | 6.47 | 0.27 |
2021 | 54,752 | 56,920 | 50,180 | 2,181 | 3.98 | 0.13 |
2020 | 47,960 | 54,240 | 45,333 | 3,167 | 6.60 | 0.20 |
2019 | 46,878 | 47,980 | 43,500 | 1,224 | 2.61 | 0.10 |
평년 | 46,823 | 56,920 | 39,600 | 3,879 | 8.28 | 0.44 |
(도매가격 - 기간별) 가격 / 식량작물 / 쌀 / 20kg / 중품 / 20kg