규격코드검색
| 구분 | 규격 | |||
|---|---|---|---|---|
| 구분코드 | 구분명 | 규격명 | 코드 | 코드명 |
| 1 | 농산물 | 단위 | 10 | . |
| 1 | 농산물 | 단위 | 11 | g |
| 1 | 농산물 | 단위 | 12 | kg |
| 1 | 농산물 | 단위 | 13 | ton(M/T) |
| 1 | 농산물 | 단위 | 14 | ml |
| 1 | 농산물 | 단위 | 15 | L |
| 7 | 수산물 | 단위 | 70 | . |
| 7 | 수산물 | 단위 | 71 | g |
| 7 | 수산물 | 단위 | 72 | kg |
| 7 | 수산물 | 단위 | 73 | ton(M/T) |

| 구분 | 규격 | |||
|---|---|---|---|---|
| 구분코드 | 구분명 | 규격명 | 코드 | 코드명 |
| 1 | 농산물 | 단위 | 10 | . |
| 1 | 농산물 | 단위 | 11 | g |
| 1 | 농산물 | 단위 | 12 | kg |
| 1 | 농산물 | 단위 | 13 | ton(M/T) |
| 1 | 농산물 | 단위 | 14 | ml |
| 1 | 농산물 | 단위 | 15 | L |
| 7 | 수산물 | 단위 | 70 | . |
| 7 | 수산물 | 단위 | 71 | g |
| 7 | 수산물 | 단위 | 72 | kg |
| 7 | 수산물 | 단위 | 73 | ton(M/T) |
잠시만 기다려주세요...