부류별 중도매인판매정보
(도매가격 - 부류별)
(단위 : 원)| 구분 | 당일 (03/18) | 1주일전 (03/11) | 1개월전 | 1년전 | 일평년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌀 | 20kg(20kg) | 상품 | 60,000 | 60,000 | 59,820 | 50,600 | 50,735 |
| 쌀 | 20kg(20kg) | 중품 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 47,100 | 47,965 |
| 찹쌀 | 일반계(40kg) | 상품 | 145,800 | 146,200 | 146,400 | 168,025 | 119,205 |
| 찹쌀 | 일반계(40kg) | 중품 | 134,000 | 135,000 | 135,000 | 148,750 | 111,128 |
| 콩 | 흰 콩(국산)(40kg) | 상품 | 225,400 | 225,400 | 225,880 | 231,800 | 229,175 |
| 콩 | 흰 콩(국산)(40kg) | 중품 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 201,333 | 206,756 |
| 콩 | 흰 콩(수입)(35kg) | 중품 | 121,800 | 121,800 | 121,800 | 121,900 | 126,058 |
| 팥 | 붉은 팥(국산)(40kg) | 상품 | 683,600 | 686,000 | 689,040 | 779,200 | 445,387 |
| 팥 | 붉은 팥(수입)(40kg) | 중품 | 267,200 | 267,200 | 265,800 | 265,050 | 266,328 |
| 녹두 | 국산(40kg) | 상품 | 537,600 | 537,600 | 537,000 | 556,800 | 593,767 |
| 녹두 | 국산(40kg) | 중품 | 426,000 | 426,000 | 426,000 | 433,000 | 564,000 |
| 녹두 | 수입(40kg) | 중품 | 214,600 | 214,600 | 214,600 | 212,775 | 225,642 |
| 메밀 | 메밀(수입)(1kg) | 중품 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,235 | 3,954 |
| 고구마 | 밤(10kg) | 상품 | 33,540 | 34,220 | 34,240 | 31,808 | 33,770 |
| 고구마 | 밤(10kg) | 중품 | 27,080 | 28,400 | 27,540 | 25,938 | 27,727 |
| 감자 | 수미(노지)(20kg) | 상품 | 59,060 | 57,460 | 53,284 | 37,512 | 43,075 |
| 감자 | 수미(노지)(20kg) | 중품 | 49,160 | 48,160 | 45,336 | 28,104 | 37,796 |
| 감자 | 수미(시설)(20kg) | 상품 | 82,040 | 79,000 | 64,520 | 69,305 | 69,305 |
| 감자 | 수미(시설)(20kg) | 중품 | 72,720 | 69,840 | 58,864 | 58,078 | 58,078 |
- 출처 및 문의처 : kamis 바로가기
