부류별 중도매인판매정보

출처 및 문의처: KAMIS (바로가기)

이용안내

도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다.

농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.

1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값).

평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)

조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 접, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.

본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(도매가격 - 부류별) 

(단위 : 원)

구분 1일전 (06/22) 1주일전 (06/16) 1개월전 1년전 일평년
20kg(20kg) 상품 - 52,520 52,255 49,740 48,645
20kg(20kg) 중품 - 48,625 48,325 46,850 46,124
찹쌀 일반계(40kg) 상품 - 186,800 173,625 113,033 111,847
찹쌀 일반계(40kg) 중품 - 164,000 164,000 102,033 101,897
흰 콩(국산)(40kg) 상품 - 230,200 231,475 221,867 224,156
흰 콩(국산)(40kg) 중품 - 194,000 194,000 198,750 208,322
흰 콩(수입)(35kg) 중품 - 122,400 122,400 125,800 128,010
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 - 778,000 780,025 499,200 420,917
붉은 팥(국산)(40kg) 중품 - 766,667 750,000 434,667 385,389
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 - 267,400 267,800 273,800 260,150
녹두 국산(40kg) 상품 - 553,800 553,800 545,750 582,969
녹두 국산(40kg) 중품 - 423,000 423,000 480,000 527,705
녹두 수입(40kg) 중품 - 219,600 219,600 225,800 224,517
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 - 3,285 3,285 3,580 4,114
고구마 밤(10kg) 상품 - 35,220 32,153 34,750 41,945
고구마 밤(10kg) 중품 - 27,440 24,825 27,860 35,925
감자 수미(노지)(20kg) 상품 - 34,020 - 31,747 31,696
감자 수미(노지)(20kg) 중품 - 25,960 - 24,543 26,972
감자 수미(시설)(20kg) 상품 - 39,300 68,618 48,472 48,472
감자 수미(시설)(20kg) 중품 - 30,400 57,320 40,669 40,669