도매유통정보

실시간 경매현황

도매시장법인, 공판장에서 실시간 경매되는 현황을 확인할 수 있습니다.

해당 정보는 정산 정보가 아닌 실시간 경매현황으로 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

데이터의 오류는 해당 도매법인에 연락하시면 더욱 빠른 답변이 가능합니다.
(상단 메뉴의 도매시장 현황 -> 도매법인 현황 -> 도매법인 전화번호 확인)

시장: 광주각화 >> 법인: 전체 >> 부류: 기타 >> 품목: 기타 >> 품종: 기타

1 / 456 Page ( Total 4559 건 )

noticeTable
경락일시 도매시장 법인 부류 품목 품종 출하지 단량 수량 단량당 경락가(원)
2022-01-15 13:27:47 광주각화 광주원협(공) 버섯류 팽이버섯 팽이1호 - 5 30 12,000
2022-01-15 13:27:47 광주각화 광주원협(공) 버섯류 팽이버섯 팽이1호 - 5 10 12,000
2022-01-15 13:27:47 광주각화 광주원협(공) 버섯류 팽이버섯 팽이1호 - 5 5 12,000
2022-01-15 13:27:47 광주각화 광주원협(공) 버섯류 팽이버섯 팽이1호 - 5 15 12,000
2022-01-15 13:27:47 광주각화 광주원협(공) 버섯류 팽이버섯 팽이1호 - 5 10 12,000
2022-01-15 13:27:47 광주각화 광주원협(공) 버섯류 팽이버섯 팽이1호 - 5 10 12,000
2022-01-15 13:27:20 광주각화 광주원협(공) 버섯류 팽이버섯 팽이1호 - 5 40 12,300
2022-01-15 13:27:20 광주각화 광주원협(공) 버섯류 팽이버섯 팽이1호 - 5 10 12,300
2022-01-15 13:27:20 광주각화 광주원협(공) 버섯류 팽이버섯 팽이1호 - 5 10 12,300
2022-01-15 13:27:20 광주각화 광주원협(공) 버섯류 팽이버섯 팽이1호 - 5 20 12,300
1 2 3 4 5

합계

물량(kg)

509,797

금액(원)

2,152,873,760

품종 검색

품종정보
표준품목코드 부류명 품목명 품종명