도매시장법인, 공판장에서 실시간 경매되는 현황을 확인할 수 있습니다.
해당 정보는 정산 정보가 아닌 실시간 경매현황으로 참고자료로 활용하시기 바랍니다.
1 / 388 Page ( Total 3871 건 )
경락일시 | 도매시장 | 법인 | 부류 | 품목 | 품종 | 출하지 | 규격 | 거래량 | 경락가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-06 13:40:26 | 광주각화 | 광주중앙청과(주) | 버섯류 | 양송이 | 양송이707호 | 전라남도 담양군 | 2kg 파렛트 | 8 | 14,300 |
2021-12-06 13:40:19 | 광주각화 | 광주중앙청과(주) | 버섯류 | 양송이 | 양송이707호 | 전라남도 담양군 | 2kg 파렛트 | 3 | 7,500 |
2021-12-06 13:40:11 | 광주각화 | 광주중앙청과(주) | 버섯류 | 양송이 | 양송이707호 | 전라남도 담양군 | 1kg 파렛트 | 5 | 7,300 |
2021-12-06 13:40:06 | 광주각화 | 광주중앙청과(주) | 버섯류 | 양송이 | 양송이707호 | 전라남도 담양군 | 1kg 파렛트 | 10 | 8,000 |
2021-12-06 13:39:58 | 광주각화 | 광주중앙청과(주) | 버섯류 | 양송이 | 양송이707호 | 전라남도 담양군 | 1kg 파렛트 | 15 | 8,600 |
2021-12-06 13:39:48 | 광주각화 | 광주중앙청과(주) | 버섯류 | 양송이 | 양송이707호 | 전라남도 담양군 | 1kg 파렛트 | 20 | 9,000 |
2021-12-06 13:39:43 | 광주각화 | 광주중앙청과(주) | 버섯류 | 양송이 | 양송이707호 | 전라남도 담양군 | 1kg 파렛트 | 25 | 9,700 |
2021-12-06 13:39:38 | 광주각화 | 광주중앙청과(주) | 버섯류 | 양송이 | 양송이707호 | 전라남도 담양군 | 1kg 파렛트 | 25 | 9,000 |
2021-12-06 13:39:24 | 광주각화 | 광주중앙청과(주) | 버섯류 | 양송이 | 양송이707호 | 전라남도 담양군 | 1kg 파렛트 | 25 | 11,000 |
2021-12-06 13:39:02 | 광주각화 | 광주중앙청과(주) | 버섯류 | 양송이 | 양송이707호 | 충청남도 부여군 | 2kg 파렛트 | 12 | 24,000 |
물량(kg)
508,753
금액(원)
1,011,954,300