부류별 중도매인판매정보

이용안내

도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다.

농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.

1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값).

평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)

조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 접, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.

본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(도매가격 - 부류별) 

(단위 : 원)

구분 1일전 (04/18) 1개월전 1년전 일평년
20kg(20kg) 상품 49,700 49,732 46,580 49,004
20kg(20kg) 중품 47,150 47,410 42,850 47,405
찹쌀 일반계(40kg) 상품 111,600 110,720 95,720 117,293
찹쌀 일반계(40kg) 중품 101,200 101,000 89,840 109,004
흰 콩(국산)(40kg) 상품 221,400 222,000 210,600 220,857
흰 콩(국산)(40kg) 중품 198,000 197,550 193,000 207,387
흰 콩(수입)(35kg) 중품 124,800 124,920 125,400 131,080
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 488,000 478,480 391,600 400,933
붉은 팥(국산)(40kg) 중품 434,667 430,333 375,333 379,033
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 275,000 276,640 269,080 227,333
녹두 국산(40kg) 상품 527,750 526,750 513,250 526,183
녹두 국산(40kg) 중품 560,000 - - 423,567
녹두 수입(40kg) 중품 223,200 226,120 230,200 230,560
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 3,627 3,699 4,575 3,248
고구마 밤(10kg) 상품 38,180 38,992 30,948 37,455
고구마 밤(10kg) 중품 31,940 31,920 25,548 32,236
감자 수미(노지)(20kg) 상품 48,460 45,520 62,668 57,641
감자 수미(노지)(20kg) 중품 39,860 40,200 58,468 52,366
감자 대지마(20kg) 상품 - 55,930 - -
감자 대지마(20kg) 중품 - 49,700 - -